WQ
Drainage pump
sewage submersible pump
chanel impeller series
DN50-DN600
0.75KW-315KW
FEATURES:
Pump body is made of cast iron and with high solids epoxy coatingwhich offers the
highest quality and performance.
Triangular handle is designed foreasy handling on Guide Rail System(model above
5HP).
Chemically protected Viton O-rings to handle acidic and corrosive fluids.
Oil Elevation Disk design in the oil chamber to ensure the mechanical seals lubrication
and to extend the service life of pump.
APPLICATIONS:
Residential buildings,hospitals,commercial buildings and household usages.
Livestock farming,pig farming,dairy farming and sewage treatment
Food industry,pulp and paper industry,mining,dyeing and finishing factory,leather
factory,steel manufacturer,electronics industry and wastewater treatment
SPECIFICATIONS
ltem Description | |||
Limits of Use | Liquid Temp. | 0~40℃ (32~104°F)(60℃-90°℃ special order) | |
Applications | Wastewater ·Sewage · Industrial Wastewater | ||
Type | Frequency | 50Hz | |
Motor | 2P (3000rpm)/4P(1500rpm) ·Dry Motor | ||
Insulation | Class F | ||
Protection | IP68 | ||
Protector | Auto-cut (0.5HP 30~10HP) · MTS &MS(15~420HP) | ||
Bearing | Ball type | ||
M.seal | Double M.seals(alloy to silicon) | ||
Impeller | chanel | ||
Cable | VCT or H07RN-F | ||
Optional | Pump can be customized to fit specifications |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ10-10-0.75 | 380V | 1.68 | 0.75 | 1 | 2900 | 2 | 2" | 10 | 10 | 23.73 | 11.9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ12-10-1.1 | 380V | 2.69 | 1.1 | 1.5 | 2900 | 2 | 2" | 12 | 10 | 26.39 | 14.3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ10-16-1.5 | 380V | 3.84 | 1.5 | 2 | 2900 | 2 | 2" | 10 | 16 | 31.81 | 18.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ9-22-2.2 | 380V | 5.76 | 2.2 | 3 | 2900 | 2 | 2" | 9 | 22 | 32.85 | 26.1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ20-22-3 | 380V | 6.81 | 3 | 4 | 2900 | 2 | 2" | 20 | 22 | 39.87 | 27.9 | 20 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ27-22-4 | 380V | 8.98 | 4 | 5.5 | 2900 | 2 | 2" | 27 | 22 | 42.11 | 33.4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ15-35-5.5 | 380V | 11.66 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 2 | 2" | 15 | 35 | 50.03 | 40.3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ15-38-7.5 | 380V | 15.59 | 7.5 | 10 | 2900 | 2 | 2" | 15 | 38 | 48.42 | 43.7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ20-55-11 | 380V | 23.0 | 11 | 55 | 2900 | 2 | 2" | 20 | 55 | 42.14 | 64.7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ20-68-15 | 380V | 30.61 | 15 | 20 | 2900 | 2 | 2" | 20 | 68 | 49.41 | 75.6 | 20 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ15-9-1.1 | 380V | 2.44 | 1.1 | 1.5 | 2900 | 2 | 2.6" | 15 | 9 | 29.61 | 13.3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ20-10-1.5 | 380V | 3.03 | 1.5 | 2 | 2900 | 2 | 2.6" | 20 | 10 | 38.00 | 14.34 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ20-15-2.2 | 380V | 4.62 | 2.2 | 3 | 2900 | 2 | 2.6" | 20 | 15 | 46.21 | 21.58 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ35-15-3 | 380V | 6.09 | 3 | 4 | 2900 | 2 | 2.6" | 35 | 15 | 46.96 | 24.44 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ25-22-4 | 380V | 8.29 | 4 | 5.5 | 2900 | 2 | 2.6" | 25 | 22 | 45.65 | 30.56 | 25 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ25-30-5.5 | 380V | 11.59 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 2 | 2.6" | 25 | 30 | 59.46 | 36.48 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ30-35-7.5 | 380V | 14.91 | 7.5 | 10 | 2900 | 2 | 2.6" | 30 | 35 | 59.66 | 44.02 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ30-42-11 | 380V | 22.61 | 11 | 15 | 2900 | 2 | 2.6" | 30 | 42 | 49.23 | 21.58 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ30-62-15 | 380V | 32.45 | 15 | 20 | 2900 | 2 | 2.6" | 30 | 62 | 49.28 | 79.0 | 25 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ35-7-1.5 | 380V | 3.31 | 1.5 | 2 | 2900 | 2 | 3.2" | 35 | 7 | 52.26 | 12.71 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ40-9-2.2 | 380V | 4.80 | 2.2 | 3 | 2900 | 2 | 3.2" | 40 | 9 | 59.95 | 15.87 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ43-13-3 | 380V | 6.37 | 3 | 4 | 2900 | 2 | 3.2" | 43 | 13 | 71.51 | 19.75 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ40-15-4 | 380V | 8.65 | 4 | 5.5 | 2900 | 2 | 3.2" | 40 | 15 | 75.70 | 22.30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ45-20-5.5 | 380V | 11.87 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 2 | 3.2" | 45 | 20 | 88.14 | 27.60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ45-24-7.5 | 380V | 14.16 | 7.5 | 10 | 2900 | 2 | 3.2" | 45 | 24 | 90.85 | 29.85 | 30 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ60-26-11 | 380V | 19.37 | 11 | 15 | 2900 | 2 | 3.2" | 60 | 26 | 95.86 | 42.2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ60-38-15 | 380V | 27.53 | 15 | 20 | 2900 | 2 | 3.2" | 60 | 38 | 91.25 | 53.1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ60-42-18.5 | 380V | 35.18 | 18.5 | 25 | 2900 | 2 | 3.2" | 60 | 42 | 108.94 | 53.6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ70-45-22 | 380V | 39.97 | 22 | 30 | 2900 | 2 | 3.2" | 70 | 45 | 113.18 | 59.0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ60-76-37 | 380V | 72.71 | 37 | 50 | 2900 | 2 | 3.2" | 60 | 76 | 169.25 | 87.0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ60-97-55 | 380V | 97.94 | 55 | 75 | 2900 | 2 | 3.2" | 60 | 97 | 174.82 | 109.6 | 30 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ60-12-5.5 | 380V | 10.90 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 4 | 4" | 60 | 12 | 119.00 | 17.2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ100-11-7.5 | 380V | 14.97 | 7.5 | 10 | 1450 | 4 | 4" | 100 | 11 | 133.25 | 21.4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ100-21-11 | 380V | 21.64 | 11 | 15 | 1450 | 4 | 4" | 100 | 21 | 159.87 | 28.4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ100-28-15 | 380V | 30.19 | 15 | 20 | 1450 | 4 | 4" | 100 | 28 | 161.11 | 36.6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ100-31-18.5 | 380V | 39.69 | 18.5 | 25 | 1450 | 4 | 4" | 100 | 31 | 168.39 | 40.0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ100-37-22 | 380V | 42.72 | 22 | 30 | 1450 | 4 | 4" | 100 | 37 | 168.27 | 46.5 | 50 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ100-57-45 | 380V | 87 | 45 | 60 | 1450 | 4 | 4" | 100 | 57 | 217.53 | 63.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ100-64-55 | 380V | 99 | 55 | 75 | 1450 | 4 | 4" | 100 | 64 | 212.87 | 72.7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ100-93-110 | 380V | 175 | 110 | 150 | 1450 | 4 | 4" | 100 | 93 | 191.05 | 101.2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ120-40-30 | 380V | 57 | 30 | 40 | 1450 | 4 | 4" | 120 | 40 | 207.91 | 47.7 | 50 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ120-46-37 | 380V | 70 | 37 | 50 | 1450 | 4 | 4" | 120 | 46 | 209.84 | 54.6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ120-71-75 | 380V | 131 | 75 | 100 | 1450 | 4 | 4" | 120 | 71 | 191.73 | 82.0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ120-83-90 | 380V | 152 | 90 | 120 | 1450 | 4 | 4" | 120 | 83 | 192.11 | 92.8 | 50 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ50-5-1.5 | 380V | 3.40 | 1.5 | 2 | 2900 | 2 | 4" | 50 | 5 | 62.27 | 13.02 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ50-7-2.2 | 380V | 4.44 | 2.2 | 3 | 2900 | 2 | 4" | 50 | 7 | 71.25 | 16.08 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ60-9-3 | 380V | 5.90 | 3 | 4 | 2900 | 2 | 4" | 60 | 9 | 80.93 | 18.12 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ60-12-4 | 380V | 7.93 | 4 | 5.5 | 2900 | 2 | 4" | 60 | 12 | 85.93 | 21.58 | 35 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ60-77-37 | 380V | 74 | 37 | 50 | 2900 | 2 | 4" | 60 | 77 | 198.73 | 90.1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ60-100-55 | 380V | 98 | 55 | 75 | 2900 | 2 | 4" | 60 | 100 | 200.35 | 113.1 | 50 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ65-15-5.5 | 380V | 10.77 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 2 | 4" | 65 | 15 | 86.34 | 27.7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ65-20-7.5 | 380V | 15.77 | 7.5 | 10 | 2900 | 2 | 4" | 65 | 20 | 87.77 | 29.4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ80-25-11 | 380V | 22.13 | 11 | 15 | 2900 | 2 | 4" | 80 | 25 | 123.07 | 37.7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ80-33-15 | 380V | 30.01 | 15 | 20 | 2900 | 2 | 4" | 80 | 33 | 122.70 | 45.8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ80-38-18.5 | 380V | 34.58 | 18.5 | 25 | 2900 | 2 | 4" | 80 | 38 | 119.93 | 51.0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ70-43-22 | 380V | 36.86 | 22 | 30 | 2900 | 2 | 4" | 70 | 43 | 120.28 | 54.7 | 40 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ103-12-7.5 | 380V | 14.55 | 7.5 | 10 | 1450 | 4 | 6" | 103 | 12 | 183.20 | 18.5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ150-7-5.5 | 380V | 14.51 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 4 | 6" | 150 | 7 | 197.20 | 15.8 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ180-11-11 | 380V | 20.15 | 11 | 15 | 1450 | 4 | 6" | 180 | 11 | 261.23 | 19.7 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ180-19-18.5 | 380V | 36.92 | 18.5 | 25 | 1450 | 4 | 6" | 180 | 20 | 328.21 | 27.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ180-30-30 | 380V | 61.86 | 30 | 40 | 1450 | 4 | 6" | 180 | 30 | 308.69 | 41.2 | 60 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ200-13-15 | 380V | 27.79 | 15 | 20 | 1450 | 4 | 6" | 200 | 13 | 294.21 | 23 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ200-20-22 | 380V | 42.02 | 22 | 30 | 1450 | 4 | 6" | 200 | 20 | 351.17 | 29.9 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ200-29-37 | 380V | 65.41 | 37 | 50 | 1450 | 4 | 6" | 200 | 29 | 343.93 | 40.7 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ200-35-45 | 380V | 81.22 | 45 | 60 | 1450 | 4 | 6" | 200 | 35 | 361.57 | 46.9 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ180-50-55 | 380V | 103 | 55 | 75 | 1450 | 4 | 6" | 180 | 50 | 304.66 | 62.3 | 60 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ200-58-75 | 380V | 141 | 75 | 100 | 1450 | 4 | 6" | 200 | 58 | 341.89 | 67.0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ200-70-90 | 380V | 171 | 90 | 120 | 1450 | 4 | 6" | 200 | 70 | 341.26 | 81.3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ200-73.5-110 | 380V | 179 | 110 | 150 | 1450 | 4 | 6" | 200 | 74 | 332.82 | 82.5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ200-81-132 | 380V | 257 | 132 | 176 | 1450 | 4 | 6" | 200 | 81 | 514.96 | 89.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ200-96-160 | 380V | 314 | 160 | 217 | 1450 | 4 | 6" | 200 | 96 | 520.15 | 99.7 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ400-88-185 | 380V | 349 | 185 | 250 | 1450 | 4 | 6" | 400 | 88 | 670.04 | 103.5 | 60 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ100-4.4-5.5 | 380V | 9.34 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 2 | 6" | 100 | 4.4 | 115.34 | 17.0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ100-7.5-7.5 | 380V | 11.37 | 7.5 | 10 | 2900 | 2 | 6" | 100 | 7.5 | 125.03 | 21.3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ100-34-18.5 | 380V | 33.31 | 18.5 | 25 | 2900 | 2 | 6" | 100 | 35 | 172.24 | 46.1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ100-39-22 | 380V | 38.37 | 22 | 30 | 2900 | 2 | 6" | 100 | 39 | 178.84 | 51.9 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ100-64-37 | 380V | 90.71 | 37 | 50 | 2900 | 2 | 6" | 100 | 64 | 277.66 | 79.1 | 40 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ120-16-11 | 380V | 19.38 | 11 | 15 | 2900 | 2 | 6" | 120 | 16 | 149.12 | 32.3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ120-24-15 | 380V | 29.80 | 15 | 20 | 2900 | 2 | 6" | 120 | 25 | 143.36 | 40.8 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ200-52-55 | 380V | 89 | 55 | 75 | 2900 | 2 | 6" | 200 | 52 | 391.82 | 73.2 | 50 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ200-7-7.5 | 380V | 15 | 7.5 | 10 | 1450 | 4 | 8" | 200 | 7 | 279.03 | 13.6 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ180-12-11 | 380V | 20 | 11 | 15 | 1450 | 4 | 8" | 180 | 12 | 318.83 | 20.9 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ200-15-15 | 380V | 29 | 15 | 20 | 1450 | 4 | 8" | 200 | 15 | 344.54 | 23.8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ250-15-18.5 | 380V | 38 | 18.5 | 25 | 1450 | 4 | 8" | 250 | 15 | 389.09 | 26.4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ300-14-22 | 380V | 42 | 22 | 30 | 1450 | 4 | 8" | 300 | 14 | 375.70 | 29.0 | 80 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ250-22-30 | 380V | 51 | 30 | 40 | 1450 | 4 | 8" | 250 | 22 | 444.10 | 32.2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ300-25-37 | 380V | 70 | 37 | 50 | 1450 | 4 | 8" | 300 | 25 | 441.28 | 39.9 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ300-31-45 | 380V | 92 | 45 | 60 | 1450 | 4 | 8" | 300 | 31 | 393.74 | 48.5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ300-40-55 | 380V | 103 | 55 | 75 | 1450 | 4 | 8" | 300 | 40 | 451.93 | 52.2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ350-42-75 | 380V | 128 | 75 | 100 | 1450 | 4 | 8" | 350 | 42 | 492.57 | 54.9 | 80 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ300-52-90 | 380V | 153 | 90 | 120 | 1450 | 4 | 8" | 300 | 52 | 491.42 | 63.2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ300-66-110 | 380V | 185 | 110 | 150 | 1450 | 4 | 8" | 300 | 66 | 446.67 | 77.3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ400-72-132 | 380V | 225 | 132 | 176 | 1450 | 4 | 8" | 400 | 72 | 550.26 | 90.5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ300-94.5-160 | 380V | 290 | 160 | 213 | 1450 | 4 | 8" | 300 | 94.5 | 421.95 | 26.4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ400-88-185 | 380V | 349 | 185 | 250 | 1450 | 4 | 8" | 400 | 88 | 670.04 | 103.5 | 80 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ180-11-11 | 380V | 18 | 11 | 15 | 2900 | 2 | 8" | 180 | 11 | 229.89 | 23.2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ180-17-15 | 380V | 25 | 15 | 17 | 2900 | 2 | 8" | 180 | 17 | 249.02 | 28.8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ180-16-18.5 | 380V | 30 | 18.5 | 25 | 2900 | 2 | 8" | 180 | 16 | 362.78 | 27.1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ200-19-22 | 380V | 39 | 22 | 30 | 2900 | 2 | 8" | 200 | 19 | 379.16 | 30.3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ200-35.5-37 | 380V | 62 | 37 | 50 | 2900 | 2 | 8" | 200 | 35.5 | 463.35 | 53.1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ350-38-55 | 380V | 97 | 55 | 75 | 2900 | 2 | 8" | 350 | 38 | 612.20 | 66.3 | 80 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ350-38-55 | 380V | 97 | 55 | 75 | 2900 | 2 | 8" | 350 | 38 | 612.20 | 66.3 | 80 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250WQ400-5-11 | 380V | 22 | 11 | 15 | 1450 | 4 | 10" | 400 | 5 | 519.59 | 13.7 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250WQ400-6-15 | 380V | 27 | 15 | 20 | 1450 | 4 | 10" | 400 | 6 | 552.73 | 15.7 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250WQ400-10-18.5 | 380V | 39 | 18.5 | 25 | 1450 | 4 | 10" | 400 | 10 | 667.01 | 20.1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250WQ500-10-22 | 380V | 47 | 22 | 30 | 1450 | 4 | 10" | 500 | 10 | 703.81 | 22.2 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250WQ500-14-30 | 380V | 58 | 30 | 40 | 1450 | 4 | 10" | 500 | 14 | 831.59 | 25.2 | 85 |
Model | VOLTAGE | Current | Motor power | speed | Outlet | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max head | Impeller passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz | V | A | KW | HP | Rpm pole | inch | m³/h | m | m³/h | m | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250WQ600-14-37 | 380V | 67 | 37 | 50 | 1450 | 4 | 10" | 600 | 14 | 904.28 | 28.4 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250WQ500-21-45 | 380V | 84 | 45 | 60 | 1450 | 4 | 10" | 500 | 21 | 1000.80 | 29.7 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
